Loading... Please wait...GSM " Nokia 6300 " перфектно състояние, ориг.зарядно ,калъф
| Дизайн | класик |
| Слот за карта | Да |
| Операционна система | Series 40 |
| Мрежи | GSM, GPRS, EDGE |
| Трансфер на данни | USB, Bluetooth |
| Брой на екраните | 1 |
| Разделителна способност на дисплея | 240 x 320 |
| Камера | Да |
| Разделителна способност на камерата | 2 Мегапиксела |
| Максимална резолюция на камерата | 1600 x 1200 |
| Автофокус | Не |
| Вградена светкавица | Не |
| Инфрапорт | Не |
| Bluetooth | Да |
| WiFi | Не |
| GPRS връзка | Да |
| EDGE връзка | Да |
| HSCSD връзка | Да |
| GPS модул | Не |
| Време за готовност | 348 ч |
| Време за разговор | 210 мин. |
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 860 mAh |
| MMS | Да |
| Instant messaging | Да |
| Ширина | 106 мм |
| Височина | 44 мм |
| Дебелина | 12 мм |
| Тегло | 91 г |
| Две SIM карти | Не |
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Да |
| MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
| Диктофон | Да |
| Видеозапис | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Да | |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Игри | Да |
| Java | Да |
| Хендсфри | Да |
| Хардуерен модем | Да |
Модел: 6300 Основни характеристики
Батерия
Дисплей
Памет
Екстри
SMS
Мелодии
Гласови функции
Комуникационни възможности
Органайзер и допълнителни функции
http://www.nokia.bg/support/product-support/nokia-6300 - полезно
http://www.pazaruvaj.com/mobilni-telefoni-gsm-c3277/nokia/6300-p9281676/ - линк за сравнение цени в магазин (от 190 до 240 лв.)
Публикувано на : 08.09.10